制氢电解槽(0.5–20 Nm³/h)
极永氢能源小型电解槽专为灵活性与精确性而设计,具备快速启动、运行稳定及易于集成至实验室和示范环境的优势。该系统可实现对运行条件的精准控制,是材料评估、膜电极测试及性能验证的理想选择。
凭借紧凑的系统设计及较低的安装要求,该系列产品为分布式制氢提供高效解决方案,同时支持未来规模化扩展与技术开发。
用于绿色制氢的先进PEM水电解
极永质子交换膜(PEM)水电解系统通过先进的电化学技术实现高效、零排放的氢气生产。我们的系统利用可再生电力将水分解为氢气和氧气,从而提供高纯度的氢气,并具有快速的动态响应和稳定的性能。体验可靠、可扩展且清洁的氢气生成方式,为下一代能源解决方案做好准备。
单电池片数
电解槽堆由多个电化学电池组成,根据所需的制氢能力进行配置。
氢气压力
氢气在低压至中压下产生,适用于实验室用途和分布式氢气应用。
环境温度
设计用于在典型的室内和室外环境条件下可靠运行。
加湿
该系统采用自加湿设计,简化了系统集成和操作。
电解槽堆称重
紧凑轻便的堆叠设计,适用于实验室和分布式安装。
电源接口
专为连接外部直流电源或整流系统而设计。
系统效率
针对小型氢气生产和测试应用进行了优化的高电解效率。
外接电源
外部电源可由极永提供也可由客户自行采购。
高效PEM水电解系统
现代能源系统要求更清洁、更高效的氢气生产。极永质子交换膜(PEM)水电解槽通过先进的PEM水电解技术实现绿色氢气生成,将电能快速、稳定地转化为高纯度氢气。我们的PEM电解槽系统专为可再生能源并网和现场氢气供应而设计,提供可扩展、低维护的解决方案,助力实现可持续的氢能未来。
应用领域
该系列电解槽系统主要应用于技术示范、研究开发及分布式制氢场景。典型用途包括实验室供氢、燃料电池测试、中试项目以及小规模或内部用氢的现场制氢。这些系统被高校、科研院所、燃料电池开发商及早期氢能项目广泛采用,其核心需求在于系统灵活性、性能评估及组件优化。
电解槽制造商
以极永新能源先进的水电解技术,推动绿色氢能转型。我们制造高性能PEM水电解槽,旨在实现高效、稳定、可扩展的氢气生产。我们的电解槽系统可将可再生电力转化为清洁氢气,助力低碳、可持续的能源未来。
极永新能源电解槽专为高效率、高耐久性及灵活系统集成而设计,能够满足示范项目、工业制氢及能源级应用的需求。与极永新能源合作,借助我们为长期性能而打造的可靠电解解决方案,加速您的制氢项目进程。
| 项目 | H2G-0.5 | H2G-1 | H2G-1.5 | H2G-2 |
|---|---|---|---|---|
| 氢气产量 | 0.5 m³/h | 1 m³/h | 1.5 m³/h | 2 m³/h |
| 氧气产量 | 0.25 m³/h | 0.5 m³/h | 0.75 m³/h | 1 m³/h |
| 膜电极尺寸 | 140 × 70 mm | 140 × 70 mm | 140 × 70 mm | 140 × 70 mm |
| 单池片数 | 9 | 17 | 25 | 34 |
| 工作电流 (DCA) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 工作电压 (DCV) | 16.2–22.5 | 30.6–42.5 | 45–62.5 | 61.2–85 |
| 氧气进口 | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) |
| 氧气出口 | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) |
| 氢气出口 | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) |
| 氧气侧耐压 | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa |
| 氢气侧耐压 | 0–3 MPa | 0–3 MPa | 0–3 MPa | 0–3 MPa |
| 水泵流量 | 5.4 L/min | 10.2 L/min | 20.4 L/min | 20.4 L/min |
| 工作温度 (°C) | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| 能耗 | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ |
| 水质要求 | 超纯水 ≥ 15 MΩ | |||
| 使用寿命 | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h |
| 产品尺寸 (mm) | 170.5 × 254 × 121.5 | 170.5 × 254 × 163.9 | 170.5 × 254 × 206.8 | 170.5 × 254 × 254 |
| 项目 | H2G-2.5 | H2G-3 | H2G-3.5 | H2G-4 |
|---|---|---|---|---|
| 氢气产量 | 2.5 m³/h | 3 m³/h | 3.5 m³/h | 4 m³/h |
| 氧气产量 | 1.25 m³/h | 1.5 m³/h | 1.75 m³/h | 2 m³/h |
| 膜电极尺寸 | 200 × 130 mm | 200 × 130 mm | 200 × 130 mm | 200 × 130 mm |
| 单池片数 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 工作电流 (DCA) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 工作电压 (DCV) | 28.8–40 | 34.2–47.5 | 39.6–55 | 45–62.5 |
| 氧气进口 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 |
| 氧气出口 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 |
| 氢气出口 | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) | 3/8"(英寸) |
| 氧气侧耐压 | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa |
| 氢气侧耐压 | 0–3 MPa | 0–3 MPa | 0–3 MPa | 0–3 MPa |
| 水泵流量 | 18 L/min | 21 L/min | 25 L/min | 28 L/min |
| 工作温度 (°C) | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| 能耗 | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ |
| 水质要求 | 超纯水 ≥ 15 MΩ | |||
| 使用寿命 | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h |
| 产品尺寸 (mm) | 386 × 387 × 176.9 | 386 × 387 × 192.3 | 386 × 387 × 207.6 | 386 × 387 × 223 |
| 项目 | H2G-5 | H2G-8 | H2G-10 | H2G-15 |
|---|---|---|---|---|
| 氢气产量 | 5 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 15 m³/h |
| 氧气产量 | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 7.5 m³/h |
| 膜电极尺寸 | 300 × 170 mm | 300 × 170 mm | 300 × 170 mm | 300 × 170 mm |
| 单池片数 | 17 | 27 | 34 | 50 |
| 工作电流 (DCA) | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 工作电压 (DCV) | 30.6–42.5 | 48.6–67.5 | 61.2–85 | 90–125 |
| 氧气进口 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 |
| 氧气出口 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 | 50.5 卡箍 |
| 氢气出口 | 3/4"(英寸)× 2 | 3/4"(英寸)× 2 | 3/4"(英寸)× 2 | 3/4"(英寸)× 2 |
| 氧气侧耐压 | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa | 0–0.5 MPa |
| 氢气侧耐压 | 0–3 MPa | 0–3 MPa | 0–3 MPa | 0–3 MPa |
| 水泵流量 | 38 L/min | 60 L/min | 75 L/min | 110 L/min |
| 工作温度 (°C) | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| 能耗 | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ | ≤ 4.4 kWh/Nm³ |
| 水质要求 | 超纯水 ≥ 15 MΩ | |||
| 使用寿命 | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h | ≥ 50,000 h |
| 产品尺寸 (mm) | 516 × 495 × 251.75 | 516 × 495 × 315.25 | 516 × 495 × 359.7 | 516 × 495 × 461.3 |
